|
|
| Marka Adı: | WERNA |
| Model Numarası: | WR184EC |
| Moq: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | kontrplak |
| Ödeme Şartları: | T/T |
1500RPM 10.5kV TFC4Seri yüksek voltajlı jeneratörler, AC Üç Fazlı dizel jeneratörler
1Üreticisi:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd. Çıkış Türü: AC Üç Fazlı & 3 Fazlı Dizel Jeneratörler
Rütbeli Voltaj:10500V Çekim Pitch: 5 / 6 Pitch
Harekete geçirme: fırçasız, kendi kendine harekete geçirme, sinkronize değerli akım Voltaj başına göre:
2Özellikler:
| Model | TFC4 |
| üreticisi | CSIEM |
| Çıktı Türü | AC Üç Fazlı dizel jeneratör |
| Terminal | Dört tel. |
| Adlık Voltaj | 10.5kV |
| Sıklık | 50Hz |
| Hız | 1500 RPM |
| Dönüştürme | 5 / 6 tonluk |
| Heyecan. | Pürüzsüz, kendi kendine heyecanlı, senkroniz |
| İzolasyon sınıfı | H |
3Teknik veriler
|
Türü |
3 faz, 50Hz, 1500 rpm |
Çubuk uzunluğu |
Bakır toplam ağırlığı |
Çekirdek uzunluğu |
|
| 10.5kV | |||||
| KVA | kW | mm | Kilo | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()
|
| Marka Adı: | WERNA |
| Model Numarası: | WR184EC |
| Moq: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | kontrplak |
| Ödeme Şartları: | T/T |
1500RPM 10.5kV TFC4Seri yüksek voltajlı jeneratörler, AC Üç Fazlı dizel jeneratörler
1Üreticisi:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd. Çıkış Türü: AC Üç Fazlı & 3 Fazlı Dizel Jeneratörler
Rütbeli Voltaj:10500V Çekim Pitch: 5 / 6 Pitch
Harekete geçirme: fırçasız, kendi kendine harekete geçirme, sinkronize değerli akım Voltaj başına göre:
2Özellikler:
| Model | TFC4 |
| üreticisi | CSIEM |
| Çıktı Türü | AC Üç Fazlı dizel jeneratör |
| Terminal | Dört tel. |
| Adlık Voltaj | 10.5kV |
| Sıklık | 50Hz |
| Hız | 1500 RPM |
| Dönüştürme | 5 / 6 tonluk |
| Heyecan. | Pürüzsüz, kendi kendine heyecanlı, senkroniz |
| İzolasyon sınıfı | H |
3Teknik veriler
|
Türü |
3 faz, 50Hz, 1500 rpm |
Çubuk uzunluğu |
Bakır toplam ağırlığı |
Çekirdek uzunluğu |
|
| 10.5kV | |||||
| KVA | kW | mm | Kilo | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()